Scaleway VPS prices

Checked 11 Sept 2026 VPS

120 plans, run from FR. The best value for memory is STARDUST1-S at $0.500 per GB of RAM per month. Pikkly earns nothing from this provider.

120
Plans
$0.50
Cheapest plan
$0.500
Best $/GB RAM

Every plan

Sorted by monthly price. Sort any column.

Scaleway VPS plans — checked 11 Sept 2026
Source
STARDUST1-S Best value 1 1 $0.50 $0.500 $0.500
DEV1-S 2 2 $7.61 $3.81 $3.81
PLAY2-PICO 1 2 $12.11 $6.06 $12.11
DEV1-M 3 4 $17.12 $4.28 $5.71
BASIC2-A2C-4G 2 4 $19.51 $4.88 $9.76
PLAY2-NANO 2 4 $23.35 $5.84 $11.68
BASIC2-A2C-8G 2 8 $29.25 $3.66 $14.63
BASIC3-X2C-4G 2 4 $33.45 $8.36 $16.73
DEV1-L 4 8 $36.33 $4.54 $9.08
BASIC2-A4C-8G 4 8 $43.85 $5.48 $10.96
POP2-HC-2C-4G 2 4 $45.11 $11.28 $22.56
PLAY2-MICRO 4 8 $46.70 $5.84 $11.68
PRO2-XXS 2 8 $47.58 $5.95 $23.79
COMPUTE3-X2C-4G 2 4 $49.61 $12.40 $24.81
STANDARD2-A2C-8G 2 8 $49.69 $6.21 $24.85
BASIC3-X2C-8G 2 8 $50.22 $6.28 $25.11
DEV1-XL 4 12 $55.19 $4.60 $13.80
BASIC2-A4C-16G 4 16 $58.43 $3.65 $14.61
POP2-2C-8G 2 8 $62.33 $7.79 $31.17
BASIC2-A6C-12G 6 12 $66.91 $5.58 $11.15
BASIC3-X4C-8G 4 8 $67.00 $8.38 $16.75
STANDARD3-X2C-8G 2 8 $68.60 $8.58 $34.30
BASIC2-A6C-24G 6 24 $76.57 $3.19 $12.76
GP1-XS 4 16 $78.71 $4.92 $19.68
POP2-HM-2C-16G 2 16 $87.36 $5.46 $43.68
BASIC2-A8C-16G 8 16 $87.69 $5.48 $10.96
POP2-HC-4C-8G 4 8 $90.24 $11.28 $22.56
PRO2-XS 4 16 $95.15 $5.95 $23.79
MEMORY3-X2C-16G 2 16 $96.08 $6.01 $48.04
COMPUTE3-X4C-8G 4 8 $99.23 $12.40 $24.81
STANDARD2-A4C-16G 4 16 $99.31 $6.21 $24.83
BASIC3-X4C-16G 4 16 $100.45 $6.28 $25.11
BASIC3-X6C-12G 6 12 $114.99 $9.58 $19.17
BASIC2-A8C-32G 8 32 $116.86 $3.65 $14.61
POP2-4C-16G 4 16 $124.67 $7.79 $31.17
STANDARD2-A6C-24G 6 24 $130.00 $5.42 $21.67
BASIC3-X6C-24G 6 24 $131.70 $5.49 $21.95
BASIC2-A12C-24G 12 24 $133.83 $5.58 $11.15
POP2-HC-6C-12G 6 12 $135.35 $11.28 $22.56
STANDARD3-X4C-16G 4 16 $137.14 $8.57 $34.29
COMPUTE3-X6C-12G 6 12 $148.92 $12.41 $24.82
BASIC3-X8C-16G 8 16 $150.68 $9.42 $18.84
BASIC2-A12C-48G 12 48 $153.25 $3.19 $12.77
POP2-2C-8G-WIN 2 8 $154.60 $19.33 $77.30
GP1-S 8 32 $161.77 $5.06 $20.22
POP2-HM-4C-32G 4 32 $174.71 $5.46 $43.68
BASIC2-A16C-32G 16 32 $175.30 $5.48 $10.96
POP2-HC-8C-16G 8 16 $180.47 $11.28 $22.56
POP2-6C-24G 6 24 $187.00 $7.79 $31.17
PRO2-S 8 32 $189.44 $5.92 $23.68
MEMORY3-X4C-32G 4 32 $192.17 $6.01 $48.04
COMPUTE3-X8C-16G 8 16 $198.54 $12.41 $24.82
STANDARD2-A8C-32G 8 32 $198.70 $6.21 $24.84
STANDARD3-X6C-24G 6 24 $198.88 $8.29 $33.15
BASIC3-X8C-32G 8 32 $200.83 $6.28 $25.10
POP2-HN-3 2 4 $216.60 $54.15 $108.30
BASIC3-X12C-24G 12 24 $229.92 $9.58 $19.16
BASIC2-A16C-64G 16 64 $233.73 $3.65 $14.61
POP2-8C-32G 8 32 $245.95 $7.69 $30.74
STANDARD2-A12C-48G 12 48 $260.20 $5.42 $21.68
POP2-HM-6C-48G 6 48 $262.07 $5.46 $43.68
BASIC3-X12C-48G 12 48 $263.25 $5.48 $21.94
STANDARD3-X8C-32G 8 32 $270.55 $8.46 $33.82
POP2-HC-12C-24G 12 24 $270.71 $11.28 $22.56
MEMORY3-X6C-48G 6 48 $288.26 $6.01 $48.04
COMPUTE3-X12C-24G 12 24 $297.77 $12.41 $24.81
BASIC3-X16C-32G 16 32 $301.29 $9.42 $18.83
POP2-4C-16G-WIN 4 16 $308.46 $19.28 $77.12
GP1-M 16 64 $325.26 $5.08 $20.33
POP2-HM-8C-64G 8 64 $349.42 $5.46 $43.68
POP2-HC-16C-32G 16 32 $360.95 $11.28 $22.56
POP2-12C-48G 12 48 $368.93 $7.69 $30.74
PRO2-M 16 64 $378.90 $5.92 $23.68
POP2-HN-5 4 8 $383.68 $47.96 $95.92
MEMORY3-X8C-64G 8 64 $384.36 $6.01 $48.05
STANDARD3-X12C-48G 12 48 $392.33 $8.17 $32.69
COMPUTE3-X16C-32G 16 32 $397.08 $12.41 $24.82
BASIC3-X16C-64G 16 64 $401.39 $6.27 $25.09
STANDARD2-A16C-64G 16 64 $427.35 $6.68 $26.71
POP2-16C-64G 16 64 $500.38 $7.82 $31.27
POP2-HM-12C-96G 12 96 $524.13 $5.46 $43.68
POP2-HC-24C-48G 24 48 $541.43 $11.28 $22.56
STANDARD3-X16C-64G 16 64 $550.42 $8.60 $34.40
STANDARD2-A24C-96G 24 96 $555.59 $5.79 $23.15
MEMORY3-X12C-96G 12 96 $576.54 $6.01 $48.05
COMPUTE3-X24C-48G 24 48 $595.54 $12.41 $24.81
POP2-8C-32G-WIN 8 32 $613.43 $19.17 $76.68
POP2-HN-10 4 8 $616.06 $77.01 $154.02
GP1-L 32 128 $656.59 $5.13 $20.52
POP2-HM-16C-128G 16 128 $698.84 $5.46 $43.68
POP2-HC-32C-64G 32 64 $721.90 $11.28 $22.56
POP2-24C-96G 24 96 $750.57 $7.82 $31.27
PRO2-L 32 128 $758.66 $5.93 $23.71
MEMORY3-X16C-128G 16 128 $768.72 $6.01 $48.05
COMPUTE3-X32C-64G 32 64 $794.07 $12.41 $24.82
STANDARD3-X24C-96G 24 96 $798.15 $8.31 $33.26
STANDARD2-A32C-128G 32 128 $854.72 $6.68 $26.71
POP2-32C-128G 32 128 $1,000.77 $7.82 $31.27
POP2-HM-24C-192G 24 192 $1,048.26 $5.46 $43.68
POP2-HC-48C-96G 48 96 $1,077.10 $11.22 $22.44
STANDARD3-X32C-128G 32 128 $1,100.85 $8.60 $34.40
MEMORY3-X24C-192G 24 192 $1,153.08 $6.01 $48.05
COMPUTE3-X48C-96G 48 96 $1,184.81 $12.34 $24.68
POP2-16C-64G-WIN 16 64 $1,235.44 $19.30 $77.22
STANDARD2-A48C-192G 48 192 $1,282.09 $6.68 $26.71
POP2-HM-32C-256G 32 256 $1,397.68 $5.46 $43.68
GP1-XL 48 256 $1,419.57 $5.55 $29.57
POP2-HC-64C-128G 64 128 $1,443.82 $11.28 $22.56
POP2-48C-192G 48 192 $1,501.14 $7.82 $31.27
MEMORY3-X32C-256G 32 256 $1,537.45 $6.01 $48.05
COMPUTE3-X64C-128G 64 128 $1,588.16 $12.41 $24.82
STANDARD3-X48C-192G 48 192 $1,651.27 $8.60 $34.40
STANDARD2-A64C-256G 64 256 $1,708.26 $6.67 $26.69
POP2-64C-256G 64 256 $1,993.06 $7.79 $31.14
POP2-HM-48C-384G 48 384 $2,094.83 $5.46 $43.64
STANDARD3-X64C-256G 64 256 $2,192.36 $8.56 $34.26
MEMORY3-X48C-384G 48 384 $2,304.31 $6.00 $48.01
COMPUTE3-X96C-192G 96 192 $2,369.62 $12.34 $24.68
POP2-32C-128G-WIN 32 128 $2,470.79 $19.30 $77.21
POP2-HM-64C-512G 64 512 $2,795.37 $5.46 $43.68

Last checked . Non-USD prices converted at the ECB rate of 11 Sept 2026. Methodology