AWS pricing

Checked 12 Sept 2026 Cloud

8 regions in 7 countries. Headquartered in US. Pikkly earns nothing from this provider.

264
Priced shapes
8
Regions
$0.023
Storage $/GB-mo
$0.090
Egress $/GB

Compute

On-demand Linux, no commitment. Monthly figures are the hourly rate times 730.

AWS compute prices — checked 12 Sept 2026
Source
t4g.large Best value ap-south-1 2 8 $0.045 $32.70
t3a.large ap-south-1 2 8 $0.049 $35.99
m6g.large ap-south-1 2 8 $0.051 $36.94
m7g.large ap-south-1 2 8 $0.058 $42.56
m8g.large ap-south-1 2 8 $0.064 $46.84
t4g.large us-east-1 2 8 $0.067 $49.06
t4g.large us-west-2 2 8 $0.067 $49.06
t4g.large eu-west-1 2 8 $0.074 $53.73
t3a.large us-east-1 2 8 $0.075 $54.90
t3a.large us-west-2 2 8 $0.075 $54.90
t4g.large eu-west-2 2 8 $0.075 $54.90
t4g.large eu-central-1 2 8 $0.077 $56.06
m6g.large us-east-1 2 8 $0.077 $56.21
m6g.large us-west-2 2 8 $0.077 $56.21
m7g.large us-east-1 2 8 $0.082 $59.57
m7g.large us-west-2 2 8 $0.082 $59.57
t3a.large eu-west-1 2 8 $0.082 $59.57
t3.large us-east-1 2 8 $0.083 $60.74
t3.large us-west-2 2 8 $0.083 $60.74
t4g.large ap-southeast-1 2 8 $0.085 $61.90
t4g.large ap-southeast-2 2 8 $0.085 $61.90
t3a.large eu-west-2 2 8 $0.085 $62.05
m6g.large eu-west-1 2 8 $0.086 $62.78
t3a.large eu-central-1 2 8 $0.086 $63.07
m6g.large eu-west-2 2 8 $0.089 $64.82
t3.large ap-south-1 2 8 $0.090 $65.41
t4g.xlarge ap-south-1 4 16 $0.090 $65.41
m8g.large us-east-1 2 8 $0.090 $65.52
m8g.large us-west-2 2 8 $0.090 $65.52
m7g.large eu-west-1 2 8 $0.091 $66.43
t3.large eu-west-1 2 8 $0.091 $66.58
m6g.large eu-central-1 2 8 $0.092 $67.16
m7g.large eu-west-2 2 8 $0.094 $68.91
t3.large eu-west-2 2 8 $0.094 $68.91
t3a.large ap-southeast-1 2 8 $0.094 $68.91
t3a.large ap-southeast-2 2 8 $0.095 $69.35
m5.large us-east-1 2 8 $0.096 $70.08
m5.large us-west-2 2 8 $0.096 $70.08
m6g.large ap-southeast-1 2 8 $0.096 $70.08
m6g.large ap-southeast-2 2 8 $0.096 $70.08
m6i.large us-east-1 2 8 $0.096 $70.08
m6i.large us-west-2 2 8 $0.096 $70.08
t3.large eu-central-1 2 8 $0.096 $70.08
m7g.large eu-central-1 2 8 $0.098 $71.39
t3a.xlarge ap-south-1 4 16 $0.099 $71.98
m8g.large eu-west-1 2 8 $0.100 $73.03
m7i.large us-east-1 2 8 $0.101 $73.58
m7i.large us-west-2 2 8 $0.101 $73.58
m5.large ap-south-1 2 8 $0.101 $73.73
m6i.large ap-south-1 2 8 $0.101 $73.73
m6g.xlarge ap-south-1 4 16 $0.101 $73.88
m7g.large ap-southeast-1 2 8 $0.102 $74.46
m7g.large ap-southeast-2 2 8 $0.102 $74.46
m8g.large eu-west-2 2 8 $0.104 $75.77
t3.large ap-southeast-1 2 8 $0.106 $77.09
t3.large ap-southeast-2 2 8 $0.106 $77.09
m7i.large ap-south-1 2 8 $0.106 $77.42
m5.large eu-west-1 2 8 $0.107 $78.11
m6i.large eu-west-1 2 8 $0.107 $78.11
m8g.large eu-central-1 2 8 $0.107 $78.50
m5.large eu-west-2 2 8 $0.111 $81.03
m6i.large eu-west-2 2 8 $0.111 $81.03
m8g.large ap-southeast-1 2 8 $0.112 $81.91
m8g.large ap-southeast-2 2 8 $0.112 $81.91
m7i.large eu-west-1 2 8 $0.112 $82.02
m5.large eu-central-1 2 8 $0.115 $83.95
m6i.large eu-central-1 2 8 $0.115 $83.95
m7i.large eu-west-2 2 8 $0.117 $85.08
m7g.xlarge ap-south-1 4 16 $0.117 $85.12
m5.large ap-southeast-1 2 8 $0.120 $87.60
m5.large ap-southeast-2 2 8 $0.120 $87.60
m6i.large ap-southeast-1 2 8 $0.120 $87.60
m6i.large ap-southeast-2 2 8 $0.120 $87.60
m7i.large eu-central-1 2 8 $0.121 $88.15
m7i.large ap-southeast-1 2 8 $0.126 $91.98
m7i.large ap-southeast-2 2 8 $0.126 $91.98
m8g.xlarge ap-south-1 4 16 $0.128 $93.67
t4g.xlarge us-east-1 4 16 $0.134 $98.11
t4g.xlarge us-west-2 4 16 $0.134 $98.11
t4g.xlarge eu-west-1 4 16 $0.147 $107.46
t3a.xlarge us-east-1 4 16 $0.150 $109.79
t3a.xlarge us-west-2 4 16 $0.150 $109.79
t4g.xlarge eu-west-2 4 16 $0.150 $109.79
t4g.xlarge eu-central-1 4 16 $0.154 $112.13
m6g.xlarge us-east-1 4 16 $0.154 $112.42
m6g.xlarge us-west-2 4 16 $0.154 $112.42
m7g.xlarge us-east-1 4 16 $0.163 $119.14
m7g.xlarge us-west-2 4 16 $0.163 $119.14
t3a.xlarge eu-west-1 4 16 $0.163 $119.14
t3.xlarge us-east-1 4 16 $0.166 $121.47
t3.xlarge us-west-2 4 16 $0.166 $121.47
t4g.xlarge ap-southeast-1 4 16 $0.170 $123.81
t4g.xlarge ap-southeast-2 4 16 $0.170 $123.81
t3a.xlarge eu-west-2 4 16 $0.170 $124.03
m6g.xlarge eu-west-1 4 16 $0.172 $125.56
t3a.xlarge eu-central-1 4 16 $0.173 $126.14
m6g.xlarge eu-west-2 4 16 $0.178 $129.65
t3.xlarge ap-south-1 4 16 $0.179 $130.82
t4g.2xlarge ap-south-1 8 32 $0.179 $130.82
m8g.xlarge us-east-1 4 16 $0.179 $131.05
m8g.xlarge us-west-2 4 16 $0.179 $131.05
m7g.xlarge eu-west-1 4 16 $0.182 $132.79
t3.xlarge eu-west-1 4 16 $0.182 $133.15
m6g.xlarge eu-central-1 4 16 $0.184 $134.32
m7g.xlarge eu-west-2 4 16 $0.189 $137.75
t3.xlarge eu-west-2 4 16 $0.189 $137.82
t3a.xlarge ap-southeast-1 4 16 $0.189 $137.82
t3a.xlarge ap-southeast-2 4 16 $0.190 $138.77
m5.xlarge us-east-1 4 16 $0.192 $140.16
m5.xlarge us-west-2 4 16 $0.192 $140.16
m6g.xlarge ap-southeast-1 4 16 $0.192 $140.16
m6g.xlarge ap-southeast-2 4 16 $0.192 $140.16
m6i.xlarge us-east-1 4 16 $0.192 $140.16
m6i.xlarge us-west-2 4 16 $0.192 $140.16
t3.xlarge eu-central-1 4 16 $0.192 $140.16
m7g.xlarge eu-central-1 4 16 $0.196 $142.72
t3a.2xlarge ap-south-1 8 32 $0.197 $143.88
m8g.xlarge eu-west-1 4 16 $0.200 $146.06
m7i.xlarge us-east-1 4 16 $0.202 $147.17
m7i.xlarge us-west-2 4 16 $0.202 $147.17
m5.xlarge ap-south-1 4 16 $0.202 $147.46
m6i.xlarge ap-south-1 4 16 $0.202 $147.46
m6g.2xlarge ap-south-1 8 32 $0.202 $147.75
m7g.xlarge ap-southeast-1 4 16 $0.204 $148.92
m7g.xlarge ap-southeast-2 4 16 $0.204 $148.92
m8g.xlarge eu-west-2 4 16 $0.208 $151.55
t3.xlarge ap-southeast-1 4 16 $0.211 $154.18
t3.xlarge ap-southeast-2 4 16 $0.211 $154.18
m7i.xlarge ap-south-1 4 16 $0.212 $154.83
m5.xlarge eu-west-1 4 16 $0.214 $156.22
m6i.xlarge eu-west-1 4 16 $0.214 $156.22
m8g.xlarge eu-central-1 4 16 $0.215 $157.01
m5.xlarge eu-west-2 4 16 $0.222 $162.06
m6i.xlarge eu-west-2 4 16 $0.222 $162.06
m8g.xlarge ap-southeast-1 4 16 $0.224 $163.81
m8g.xlarge ap-southeast-2 4 16 $0.224 $163.81
m7i.xlarge eu-west-1 4 16 $0.225 $164.03
m5.xlarge eu-central-1 4 16 $0.230 $167.90
m6i.xlarge eu-central-1 4 16 $0.230 $167.90
m7i.xlarge eu-west-2 4 16 $0.233 $170.16
m7g.2xlarge ap-south-1 8 32 $0.233 $170.31
m5.xlarge ap-southeast-1 4 16 $0.240 $175.20
m5.xlarge ap-southeast-2 4 16 $0.240 $175.20
m6i.xlarge ap-southeast-1 4 16 $0.240 $175.20
m6i.xlarge ap-southeast-2 4 16 $0.240 $175.20
m7i.xlarge eu-central-1 4 16 $0.241 $176.30
m7i.xlarge ap-southeast-1 4 16 $0.252 $183.96
m7i.xlarge ap-southeast-2 4 16 $0.252 $183.96
m8g.2xlarge ap-south-1 8 32 $0.257 $187.35
t4g.2xlarge us-east-1 8 32 $0.269 $196.22
t4g.2xlarge us-west-2 8 32 $0.269 $196.22
t4g.2xlarge eu-west-1 8 32 $0.294 $214.91
t3a.2xlarge us-east-1 8 32 $0.301 $219.58
t3a.2xlarge us-west-2 8 32 $0.301 $219.58
t4g.2xlarge eu-west-2 8 32 $0.301 $219.58
t4g.2xlarge eu-central-1 8 32 $0.307 $224.26
m6g.2xlarge us-east-1 8 32 $0.308 $224.84
m6g.2xlarge us-west-2 8 32 $0.308 $224.84
m7g.2xlarge us-east-1 8 32 $0.326 $238.27
m7g.2xlarge us-west-2 8 32 $0.326 $238.27
t3a.2xlarge eu-west-1 8 32 $0.326 $238.27
t3.2xlarge us-east-1 8 32 $0.333 $242.94
t3.2xlarge us-west-2 8 32 $0.333 $242.94
t4g.2xlarge ap-southeast-1 8 32 $0.339 $247.62
t4g.2xlarge ap-southeast-2 8 32 $0.339 $247.62
t3a.2xlarge eu-west-2 8 32 $0.340 $248.05
m6g.2xlarge eu-west-1 8 32 $0.344 $251.12
t3a.2xlarge eu-central-1 8 32 $0.346 $252.29
m6g.2xlarge eu-west-2 8 32 $0.355 $259.30
t3.2xlarge ap-south-1 8 32 $0.358 $261.63
m8g.2xlarge us-east-1 8 32 $0.359 $262.10
m8g.2xlarge us-west-2 8 32 $0.359 $262.10
m7g.2xlarge eu-west-1 8 32 $0.364 $265.57
t3.2xlarge eu-west-1 8 32 $0.365 $266.30
m6g.2xlarge eu-central-1 8 32 $0.368 $268.64
m7g.2xlarge eu-west-2 8 32 $0.377 $275.50
t3.2xlarge eu-west-2 8 32 $0.378 $275.65
t3a.2xlarge ap-southeast-1 8 32 $0.378 $275.65
t3a.2xlarge ap-southeast-2 8 32 $0.380 $277.55
m5.2xlarge us-east-1 8 32 $0.384 $280.32
m5.2xlarge us-west-2 8 32 $0.384 $280.32
m6g.2xlarge ap-southeast-1 8 32 $0.384 $280.32
m6g.2xlarge ap-southeast-2 8 32 $0.384 $280.32
m6i.2xlarge us-east-1 8 32 $0.384 $280.32
m6i.2xlarge us-west-2 8 32 $0.384 $280.32
t3.2xlarge eu-central-1 8 32 $0.384 $280.32
m7g.2xlarge eu-central-1 8 32 $0.391 $285.43
m8g.2xlarge eu-west-1 8 32 $0.400 $292.12
m7i.2xlarge us-east-1 8 32 $0.403 $294.34
m7i.2xlarge us-west-2 8 32 $0.403 $294.34
m5.2xlarge ap-south-1 8 32 $0.404 $294.92
m6i.2xlarge ap-south-1 8 32 $0.404 $294.92
m6g.4xlarge ap-south-1 16 64 $0.405 $295.50
m7g.2xlarge ap-southeast-1 8 32 $0.408 $297.84
m7g.2xlarge ap-southeast-2 8 32 $0.408 $297.84
m8g.2xlarge eu-west-2 8 32 $0.415 $303.10
t3.2xlarge ap-southeast-1 8 32 $0.422 $308.35
t3.2xlarge ap-southeast-2 8 32 $0.422 $308.35
m7i.2xlarge ap-south-1 8 32 $0.424 $309.67
m5.2xlarge eu-west-1 8 32 $0.428 $312.44
m6i.2xlarge eu-west-1 8 32 $0.428 $312.44
m8g.2xlarge eu-central-1 8 32 $0.430 $314.02
m5.2xlarge eu-west-2 8 32 $0.444 $324.12
m6i.2xlarge eu-west-2 8 32 $0.444 $324.12
m8g.2xlarge ap-southeast-1 8 32 $0.449 $327.62
m8g.2xlarge ap-southeast-2 8 32 $0.449 $327.62
m7i.2xlarge eu-west-1 8 32 $0.449 $328.06
m5.2xlarge eu-central-1 8 32 $0.460 $335.80
m6i.2xlarge eu-central-1 8 32 $0.460 $335.80
m7i.2xlarge eu-west-2 8 32 $0.466 $340.33
m7g.4xlarge ap-south-1 16 64 $0.467 $340.62
m5.2xlarge ap-southeast-1 8 32 $0.480 $350.40
m5.2xlarge ap-southeast-2 8 32 $0.480 $350.40
m6i.2xlarge ap-southeast-1 8 32 $0.480 $350.40
m6i.2xlarge ap-southeast-2 8 32 $0.480 $350.40
m7i.2xlarge eu-central-1 8 32 $0.483 $352.59
m7i.2xlarge ap-southeast-1 8 32 $0.504 $367.92
m7i.2xlarge ap-southeast-2 8 32 $0.504 $367.92
m8g.4xlarge ap-south-1 16 64 $0.513 $374.69
m6g.4xlarge us-east-1 16 64 $0.616 $449.68
m6g.4xlarge us-west-2 16 64 $0.616 $449.68
m7g.4xlarge us-east-1 16 64 $0.653 $476.54
m7g.4xlarge us-west-2 16 64 $0.653 $476.54
m6g.4xlarge eu-west-1 16 64 $0.688 $502.24
m6g.4xlarge eu-west-2 16 64 $0.710 $518.59
m8g.4xlarge us-east-1 16 64 $0.718 $524.20
m8g.4xlarge us-west-2 16 64 $0.718 $524.20
m7g.4xlarge eu-west-1 16 64 $0.728 $531.15
m6g.4xlarge eu-central-1 16 64 $0.736 $537.28
m7g.4xlarge eu-west-2 16 64 $0.755 $551.08
m5.4xlarge us-east-1 16 64 $0.768 $560.64
m5.4xlarge us-west-2 16 64 $0.768 $560.64
m6g.4xlarge ap-southeast-1 16 64 $0.768 $560.64
m6g.4xlarge ap-southeast-2 16 64 $0.768 $560.64
m6i.4xlarge us-east-1 16 64 $0.768 $560.64
m6i.4xlarge us-west-2 16 64 $0.768 $560.64
m7g.4xlarge eu-central-1 16 64 $0.782 $570.93
m8g.4xlarge eu-west-1 16 64 $0.800 $584.23
m7i.4xlarge us-east-1 16 64 $0.806 $588.67
m7i.4xlarge us-west-2 16 64 $0.806 $588.67
m5.4xlarge ap-south-1 16 64 $0.808 $589.84
m6i.4xlarge ap-south-1 16 64 $0.808 $589.84
m7g.4xlarge ap-southeast-1 16 64 $0.816 $595.68
m7g.4xlarge ap-southeast-2 16 64 $0.816 $595.68
m8g.4xlarge eu-west-2 16 64 $0.830 $606.19
m7i.4xlarge ap-south-1 16 64 $0.848 $619.33
m5.4xlarge eu-west-1 16 64 $0.856 $624.88
m6i.4xlarge eu-west-1 16 64 $0.856 $624.88
m8g.4xlarge eu-central-1 16 64 $0.860 $628.03
m5.4xlarge eu-west-2 16 64 $0.888 $648.24
m6i.4xlarge eu-west-2 16 64 $0.888 $648.24
m8g.4xlarge ap-southeast-1 16 64 $0.898 $655.25
m8g.4xlarge ap-southeast-2 16 64 $0.898 $655.25
m7i.4xlarge eu-west-1 16 64 $0.899 $656.12
m5.4xlarge eu-central-1 16 64 $0.920 $671.60
m6i.4xlarge eu-central-1 16 64 $0.920 $671.60
m7i.4xlarge eu-west-2 16 64 $0.932 $680.65
m5.4xlarge ap-southeast-1 16 64 $0.960 $700.80
m5.4xlarge ap-southeast-2 16 64 $0.960 $700.80
m6i.4xlarge ap-southeast-1 16 64 $0.960 $700.80
m6i.4xlarge ap-southeast-2 16 64 $0.960 $700.80
m7i.4xlarge eu-central-1 16 64 $0.966 $705.18
m7i.4xlarge ap-southeast-1 16 64 $1.01 $735.84
m7i.4xlarge ap-southeast-2 16 64 $1.01 $735.84

Last checked . Methodology

Storage and egress

Object storage — $0.023 per GB-month, egress $0.090 per GB. First 100 GB of egress per month is free across all AWS services.

Egress — 100 GB free per month, then $0.090 per GB. At 1 TB a month that is $83.16. 100 GB/month free across all services; tiers are cumulative per month.

Regions

🇦🇺 Australia (Sydney) · 🇩🇪 Germany (Frankfurt) · 🇬🇧 United Kingdom (London) · 🇮🇪 Ireland (Dublin) · 🇮🇳 India (Mumbai) · 🇸🇬 Singapore (Singapore) · 🇺🇸 United States (Ashburn, Boardman)